Accueil

Le régime

Calcul IMC

Surpoids

Conseils


Le regime du chocolat
La sorciere

stress



flux RSS






Calcul de l'IMC et d'autres paramètres :

Votre taille (cm) :
Votre poids (kg) :
Votre age (an) :
Votre sexe :
Entrez les paramètres ci-dessus



Poster un commentaire

régime - By cornille
13th October 2009 - 10:33am
Sabrina - By sylickon
11th May 2009 - 10:37pm
Merci de ton passage et de ton commentaire très utile, Sabrina.
By Sabrina
10th May 2009 - 5:44pm
Bonjour! Voila c'est facile de calculer son IMC
Vous faites: votre poids divisée par taille x taille
Par exemple: vous faites 1.64m et vous pesez 73kg
C'est:73 divisé 2.6896(1.64 x 1.64)
Le résultat est 27.14

Voici les coordonées:
Si vous avez:
Inférieur à 20: Vous êtes maigre
De 20 à 24.9: Vous êtes normal
de 25 à 29.9: Vous êtes en surpoids
Egale ou Supérieur à 30: Vous êtes obèse

Si vous arrivez pas , je vous laisse mon adresse: oulmanesabrina@yahoo.fr
Pour Abdoum - By sylickon
25th March 2009 - 12:12pm
Bonjour Abdoum, je suis désolée, je n'ai pas réussi à régler le problème du calcul IMC, je te donne ci-après une table de poids.

Taille Poids idéal (minimum [moyen] au maximum)
130 31,3 [36,7] 42,1
131 31,7 [37,2] 42,7
132 32,2 [37,8] 43,4
133 32,7 [38,4] 44,0
134 33,2 [39,0] 44,7
135 33,7 [39,5] 45,4
136 34,2 [40,1] 46,1
137 34,7 [40,7] 46,7
138 35,2 [41,3] 47.4
139 35,7 [41,9] 48,1
140 36,3 [42,5] 48,8
141 36,8 [43,1] 49,5
142 37,3 [43,8] 50,2
143 37,8 [44,4] 50,9
144 38,4 [45,0] 51,6
145 38,9 [45,6] 52,4
146 39,4 [46,3] 53,1
147 40,0 [46,9] 53,8
148 40,5 [47,5] 54,5
149 41,1 [48,2] 55,3
150 41,6 [48,8] 56,0
151 42,2 [49,5] 56,8
152 42,7 [50,1] 57,5
153 43,3 [50,8] 58,3
154 43,9 [51,5] 59,1
155 44,4 [52,1] 59,8
156 45,0 [52,8] 60,6
157 45,6 [53,5] 61,4
158 46,2 [54,2] 62,2
159 46,8 [54,9] 62,9
160 47,4 [55,6] 63,7
161 48,0 [56,2] 64,5
162 48,6 [56,9] 65,3
163 49,2 [57,7] 66,2
164 49,8 [58,4] 67,0
165 50,4 [59,1] 67,8
166 51,0 [59,8] 68,6
167 51,6 [60,5] 69,4
168 52,2 [61,2] 70,3
169 52,8 [62,0] 71,1
170 53,5 [62,7] 72,0
171 54,1 [63,5] 72,8
172 54,7 [64,2] 73,7
173 55,4 [64,9] 74,5
174 56,0 [65,7] 75,4
175 56,7 [66,5] 76,3
176 57,3 [67,2] 77,1
177 58,0 [68,0] 78,0
178 58,6 [68,8] 78,9
179 59,3 [69,5] 79,8
180 59,9 [70,3] 80,7
181 60,6 [71,1] 81,6
182 61,3 [71,9] 82,5
183 62,0 [72,7] 83,4
184 62,6 [73,5] 84,3
185 63,3 [74,3] 85,2
186 64,0 [75,1] 86,1
187 64,7 [75,9] 87,1
188 65,4 [76,7] 88,0
189 66,1 [77,5] 88,9
190 66,8 [78,3] 89,9
By abdoun
22nd March 2009 - 6:14pm
j'aimerai savoir combien de kilos dois je perdre pour avoir un poids normal
By fabrice
3rd March 2009 - 8:15pm
calcul imc
calcul de surpois - By karen
10th February 2009 - 11:06am
By MAILLE
9th February 2009 - 12:27pm
Pour Lemerre - By sylickon
27th January 2009 - 3:28pm
Salut Lemerre, je sais c'et râlant, le calculteur ne marche plus. Des petits soucis avec le serveur, je vais essayer d'arranger ça. merci d'être passé
By lemerre
12th January 2009 - 5:28pm
pas de commentaire
By lemerre
12th January 2009 - 5:27pm
 
*Nom:
*Email:
Website URL:
Titre / Subjet:
cacher mon email
*Commentaire:
*
 
 





Powered by Sylickon - accueil - contact - privacy policy -